| | | | | | |
| CAPTURA | ENVASADO | LOTE | PESO NETO (KG) | PRESENTACION | BARCO | |
| 02/01/2020 | 02/01/2020 | ESP0208198 _Entero | 43,00 | Entero | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 02/01/2020 | ESP0208199 _Entero | 41,00 | Entero | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 02/01/2020 | ESP0208200 _Entero | 45,00 | Entero | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 02/01/2020 | ESP0208201 _Entero | 44,00 | Entero | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 02/01/2020 | ESP0208202 _Entero | 47,00 | Entero | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 02/01/2020 | ESP0208203 _Entero | 49,00 | Entero | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 02/01/2020 | ESP0208204 _Entero | 56,00 | Entero | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208205 _Cola AA | 0,60 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208205 _Lomo A | 6,20 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208205 _Lomo_Centro AA | 5,15 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208206 _Lomo A | 8,35 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208206 _Lomo AA | 8,10 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208206 _Lomo B | 7,75 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208206 _Lomo BB | 7,75 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208207 _Lomo A | 9,10 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208207 _Lomo AA | 8,90 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208207 _Lomo B | 8,80 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208207 _Lomo BB | 8,25 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208208 _Lomo A | 7,30 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208208 _Lomo AA | 7,10 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208208 _Lomo B | 6,85 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208208 _Lomo BB | 7,10 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208209 _Cola A | 0,65 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208209 _Cola AA | 0,55 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208209 _Lomo_Centro A | 5,60 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208209 _Lomo_Centro AA | 5,80 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208209 _Tarantelo_Cola B | 4,20 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208209 _Tarantelo_Cola BB | 4,70 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208210 _Lomo A | 6,35 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208210 _Lomo AA | 6,45 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208211 _Lomo A | 8,25 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208211 _Lomo AA | 8,30 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208211 _Lomo B | 8,25 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208211 _Tarantelo_Cola BB | 4,80 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208211 _Ventresca BB | 2,45 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208212 _Lomo A | 7,55 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208212 _Lomo AA | 7,45 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208212 _Tarantelo_Cola B | 4,95 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208212 _Tarantelo_Cola BB | 4,80 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208213 _Lomo A | 6,05 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208213 _Lomo AA | 6,05 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208214 _Lomo A | 7,30 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208214 _Lomo AA | 7,30 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208214 _Lomo B | 6,90 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208214 _Tarantelo_Cola BB | 4,30 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208214 _Ventresca BB | 2,40 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208215 _Lomo A | 6,35 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208215 _Lomo AA | 6,25 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208216 _Lomo A | 8,05 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208216 _Lomo AA | 7,65 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208216 _Lomo B | 7,45 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208216 _Lomo BB | 7,60 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208217 _Lomo A | 11,15 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208217 _Lomo AA | 11,85 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208217 _Lomo B | 10,40 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | ESP0208217 _Lomo BB | 10,65 | Lomos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | A20200103 _Costillas | 3,80 | Costillas | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | A20200103 _Facera | 2,40 | Faceras | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | A20200103 _Huesos | 4,10 | Huesos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | A20200103 _Migas | 3,55 | Migas | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | A20200103 _Morrillo.1 | 6,00 | Morrillos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | A20200103 _Morrillo.2 | 3,50 | Morrillos | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | A20200103 _Parpatana_Cortada.1 | 1,00 | Parpatanas | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | A20200103 _Parpatana_Cortada.2 | 4,00 | Parpatanas | María Inmaculada | |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | A20200103 _Parpatana_Entera | 3,10 | Parpatanas | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 04/01/2020 | ESP0208218 _Lomo A | 6,60 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 04/01/2020 | ESP0208218 _Lomo AA | 6,30 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 04/01/2020 | ESP0208223 _Lomo A | 12,05 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 04/01/2020 | ESP0208223 _Lomo AA | 11,40 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 04/01/2020 | ESP0208223 _Lomo B | 11,20 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 04/01/2020 | ESP0208223 _Lomo BB | 11,90 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 04/01/2020 | A20190104 _Migas | 1,50 | Migas | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | A20200107 _Tarantelo_Cola | 27,30 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | A20200107 _Ventresca | 24,40 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | ESP0208219 _Lomo A | 8,90 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | ESP0208219 _Lomo AA | 9,05 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | ESP0208219 _Lomo B | 8,90 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | ESP0208219 _Lomo BB | 8,65 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | ESP0208220 _Lomo A | 6,60 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | ESP0208220 _Lomo AA | 6,60 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | ESP0208220 _Lomo B | 6,75 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | ESP0208220 _Lomo BB | 6,55 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | ESP0208221 _Lomo A | 8,75 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | ESP0208221 _Lomo AA | 8,50 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | ESP0208221 _Lomo B | 7,55 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | ESP0208221 _Lomo BB | 7,55 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | ESP0208222 _Lomo A | 7,00 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | ESP0208222 _Lomo AA | 6,70 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | ESP0208222 _Lomo B | 6,80 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | ESP0208222 _Lomo BB | 6,85 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | ESP0208224 _Lomo A | 7,95 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | ESP0208224 _Lomo AA | 7,55 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | ESP0208224 _Lomo B | 7,30 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | ESP0208224 _Lomo BB | 7,20 | Lomos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | A20200107 _Costillas.1 | 1,50 | Costillas | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | A20200107 _Costillas.2 | 1,50 | Costillas | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | A20200107 _Facera | 1,25 | Faceras | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | A20200107 _Morrillo.1 | 2,00 | Morrillos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | A20200107 _Morrillo.2 | 1,50 | Morrillos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | A20200107 _Morrillo.3 | 1,50 | Morrillos | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | A20200107 _Parpatana_Cortada.1 | 1,00 | Parpatanas | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | A20200107 _Parpatana_Cortada.2 | 1,00 | Parpatanas | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | A20200107 _Parpatana_Cortada.3 | 1,00 | Parpatanas | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | A20200107 _Parpatana_Cortada.4 | 1,00 | Parpatanas | María Inmaculada | |
| 03/01/2020 | 07/01/2020 | A20200107 _Parpatana_Cortada.5 | 0,75 | Parpatanas | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208226 _GG | 49,00 | GG | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208230 _GG | 34,00 | GG | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208232 _GG | 35,00 | GG | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208234 _GG | 40,00 | GG | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208236 _GG | 38,00 | GG | María Inmaculada | |
| 08/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208240 _GG | 42,00 | GG | María Inmaculada | |
| 08/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208243 _GG | 60,00 | GG | María Inmaculada | |
| 08/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208244 _GG | 37,00 | GG | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208225 _Lomo A | 9,30 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208225 _Lomo AA | 9,55 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208225 _Lomo B | 9,20 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208225 _Lomo BB | 8,85 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208227 _Lomo A | 7,05 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208227 _Lomo AA | 6,55 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208228 _Lomo A | 5,40 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208228 _Lomo AA | 5,75 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208229 _Lomo A | 7,80 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208229 _Lomo AA | 7,85 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208229 _Lomo B | 7,25 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208233 _Lomo A | 5,85 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208233 _Lomo AA | 6,05 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208235 _Lomo A | 7,60 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208235 _Lomo AA | 7,70 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208235 _Tarantelo_Cola B | 4,90 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208235 _Tarantelo_Cola BB | 4,95 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208235 _Ventresca B | 2,75 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208235 _Ventresca BB | 2,75 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208237 _Lomo A | 6,05 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208237 _Lomo AA | 5,75 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208238 _Lomo A | 8,95 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208238 _Lomo AA | 8,60 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208238 _Lomo B | 9,10 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | ESP0208238 _Lomo BB | 8,85 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | A20200108 _Facera | 1,50 | Faceras | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | A20200108 _Migas.1 | 0,75 | Migas | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | A20200108 _Migas.2 | 0,75 | Migas | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | A20200108 _Migas.3 | 0,75 | Migas | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | A20200108 _Morrillo.1 | 1,50 | Morrillos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | A20200108 _Morrillo.2 | 4,50 | Morrillos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | A20200108 _Parpatana_Cortada.1 | 2,00 | Parpatanas | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | A20200108 _Parpatana_Cortada.2 | 1,30 | Parpatanas | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | A20200108 _Parpatana_Cortada.3 | 1,30 | Parpatanas | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 09/01/2020 | ESP0208231 _Cola A | 0,55 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 09/01/2020 | ESP0208231 _Lomo AA | 6,10 | Lomos | María Inmaculada | |
| 07/01/2020 | 09/01/2020 | ESP0208231 _Lomo_Centro A | 5,30 | Lomos | María Inmaculada | |
| 08/01/2020 | 09/01/2020 | A20200109 _Tarantelo | 47,95 | Lomos | María Inmaculada | |
| 08/01/2020 | 09/01/2020 | A20200109 _Ventresca | 40,15 | Lomos | María Inmaculada | |
| 08/01/2020 | 09/01/2020 | ESP0208239 _Lomo A | 9,15 | Lomos | María Inmaculada | |
| 08/01/2020 | 09/01/2020 | ESP0208239 _Lomo AA | 8,70 | Lomos | María Inmaculada | |
| 08/01/2020 | 09/01/2020 | ESP0208239 _Lomo B | 8,80 | Lomos | María Inmaculada | |
| 08/01/2020 | 09/01/2020 | ESP0208241 _Lomo A | 8,50 | Lomos | María Inmaculada | |
| 08/01/2020 | 09/01/2020 | ESP0208241 _Lomo AA | 8,05 | Lomos | María Inmaculada | |
| 08/01/2020 | 09/01/2020 | ESP0208245 _Lomo A | 8,00 | Lomos | María Inmaculada | |
| 08/01/2020 | 09/01/2020 | ESP0208245 _Lomo AA | 7,75 | Lomos | María Inmaculada | |
| 08/01/2020 | 09/01/2020 | A20200109 _Costillas | 2,70 | Costillas | María Inmaculada | |
| 08/01/2020 | 09/01/2020 | ESP0208239 _Parpatana_Cortada | 2,20 | Parpatanas | María Inmaculada | |
| 08/01/2020 | 10/01/2020 | ESP0208242 _Lomo A | 7,15 | Lomos | María Inmaculada | |
| 08/01/2020 | 10/01/2020 | ESP0208242 _Lomo AA | 7,10 | Lomos | María Inmaculada | |
| 08/01/2020 | 10/01/2020 | ESP0208242 _Lomo B | 6,70 | Lomos | María Inmaculada | |
| 08/01/2020 | 10/01/2020 | ESP0208242 _Tarantelo_Cola BB | 4,70 | Lomos | María Inmaculada | |
| 08/01/2020 | 10/01/2020 | ESP0208242 _Ventresca BB | 1,90 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 11/01/2020 | ESP0208246 _Cola A | 0,45 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 11/01/2020 | ESP0208246 _Cola AA | 0,50 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 11/01/2020 | ESP0208246 _Lomo A | 6,40 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 11/01/2020 | ESP0208246 _Lomo AA | 6,25 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 11/01/2020 | ESP0208246 _Lomo B | 7,20 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 11/01/2020 | ESP0208246 _Lomo BB | 7,15 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 11/01/2020 | ESP0208251 _Lomo A | 9,35 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 11/01/2020 | ESP0208251 _Lomo AA | 8,80 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 11/01/2020 | ESP0208251 _Lomo B | 8,30 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 11/01/2020 | ESP0208251 _Lomo BB | 8,50 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | ESP0208247 _Lomo A | 5,85 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | ESP0208247 _Lomo AA | 6,20 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | ESP0208247 _Lomo BB | 6,10 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | ESP0208248 _Lomo A | 7,45 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | ESP0208248 _Lomo AA | 7,10 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | ESP0208248 _Lomo B | 7,00 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | ESP0208248 _Lomo BB | 6,70 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | ESP0208249 _Lomo A | 7,40 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | ESP0208249 _Lomo AA | 7,40 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | ESP0208249 _Lomo B | 7,20 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | ESP0208249 _Lomo BB | 7,25 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | ESP0208250 _Lomo A | 6,65 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | ESP0208250 _Lomo AA | 6,45 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | ESP0208250 _Lomo B | 5,90 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | ESP0208250 _Lomo BB | 6,05 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | ESP0208252 _Lomo A | 9,70 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | ESP0208252 _Lomo AA | 10,05 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | ESP0208252 _Lomo B | 9,20 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | ESP0208252 _Lomo BB | 9,10 | Lomos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | A20200112 _Facera | 2,30 | Faceras | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | A20200113 _Huesos | 5,30 | Huesos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | A20200113 _Morrillo.1 | 2,10 | Morrillos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | A20200113 _Morrillo.2 | 2,50 | Morrillos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | A20200113 _Morrillo.3 | 1,90 | Morrillos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | A20200113 _Morrillo.4 | 2,50 | Morrillos | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | A20200113 _Parpatana_Cortada.1 | 2,00 | Parpatanas | María Inmaculada | |
| 09/01/2020 | 13/01/2020 | A20200113 _Parpatana_Cortada.2 | 1,40 | Parpatanas | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 14/01/2020 | ESP0208254 _GG | 38,00 | GG | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 14/01/2020 | ESP0208256 _GG | 39,00 | GG | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 14/01/2020 | ESP0208258 _GG | 32,00 | GG | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 14/01/2020 | ESP0208261 _GG | 37,00 | GG | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 14/01/2020 | ESP0208259 _Lomo A | 8,55 | Lomos | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 14/01/2020 | ESP0208259 _Lomo AA | 8,80 | Lomos | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 14/01/2020 | ESP0208259 _Lomo B | 8,10 | Lomos | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 14/01/2020 | ESP0208259 _Lomo BB | 7,90 | Lomos | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 14/01/2020 | ESP0208260 _Lomo A | 6,70 | Lomos | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 14/01/2020 | ESP0208260 _Lomo AA | 6,60 | Lomos | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 14/01/2020 | ESP0208260 _Lomo B | 6,45 | Lomos | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 14/01/2020 | ESP0208260 _Lomo BB | 6,45 | Lomos | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208253 _Lomo A | 9,25 | Lomos | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208253 _Lomo AA | 9,45 | Lomos | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208253 _Lomo B | 9,30 | Lomos | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208253 _Lomo BB | 9,30 | Lomos | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208255 _Lomo A | 7,35 | Lomos | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208255 _Lomo AA | 7,35 | Lomos | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208255 _Lomo B | 6,45 | Lomos | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208257 _Lomo A | 6,70 | Lomos | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208257 _Lomo AA | 6,30 | Lomos | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208257 _Lomo B | 6,45 | Lomos | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208257 _Tarantelo_Cola BB | 3,90 | Lomos | María Inmaculada | |
| 13/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208257 _Ventresca BB | 2,20 | Lomos | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208262 _Lomo A | 6,95 | Lomos | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208262 _Lomo AA | 6,65 | Lomos | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208262 _Lomo B | 6,40 | Lomos | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208262 _Tarantelo_Cola BB | 4,50 | Lomos | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208262 _Ventresca BB | 2,00 | Lomos | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208263 _Lomo A | 7,45 | Lomos | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208263 _Lomo AA | 7,35 | Lomos | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208263 _Lomo B | 7,40 | Lomos | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208263 _Lomo BB | 7,30 | Lomos | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208264 _Lomo A | 6,45 | Lomos | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208264 _Lomo AA | 6,55 | Lomos | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208264 _Lomo B | 6,30 | Lomos | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208264 _Tarantelo_Cola BB | 4,65 | Lomos | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208264 _Ventresca BB | 2,55 | Lomos | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208266 _Lomo A | 7,00 | Lomos | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208266 _Lomo AA | 6,65 | Lomos | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | ESP0208266 _Ventresca BB | 2,25 | Lomos | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | A20200115 _Facera | 1,60 | Faceras | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | A20200115 _Galete.1 | 1,50 | Galetes | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | A20200115 _Galete.2 | 1,10 | Galetes | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | A20200115 _Migas.1 | 1,00 | Migas | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | A20200115 _Migas.2 | 1,00 | Migas | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | A20200115 _Migas.3 | 1,00 | Migas | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | A20200115 _Migas.4 | 0,90 | Migas | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | A20200115 _Morrillo.1 | 3,10 | Morrillos | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | A20200115 _Morrillo.2 | 3,30 | Morrillos | María Inmaculada | |
| 14/01/2020 | 15/01/2020 | A20200115 _Parpatana_Cortada.1 | 2,60 | Parpatanas | María Inmaculada | |
